Ausbildungsvergütungen Übersicht
Ausbildungsbetriebe müssen ihren Auszubildenden eine angemessene Vergütung zahlen. Die Angemessenheit orientiert sich in erster Linie an einschlägigen Tarifverträgen. Im Jahr 2020 wurde eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung (MiAV) eingeführt.
Die MiAV wird seit 2024 jährlich neu im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (Bekanntmachung zur Fortschreibung der Höhe der Mindestvergütung für Berufsausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz). Die Veröffentlichung erfolgt im Oktober mit den Beträgen für das kommende Jahr. Es gelten immer die Sätze des Jahrs des Ausbildungsbeginns.
Ausbildungsbetriebe müssen ihren Auszubildenden eine angemessene Vergütung zahlen. Die Angemessenheit orientiert sich in erster Linie an einschlägigen Tarifverträgen. Im Jahr 2020 wurde eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung (MiAV) eingeführt.
Die MiAV wird seit 2024 jährlich neu im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (Bekanntmachung zur Fortschreibung der Höhe der Mindestvergütung für Berufsausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz). Die Veröffentlichung erfolgt im Oktober mit den Beträgen für das kommende Jahr. Es gelten immer die Sätze des Jahrs des Ausbildungsbeginns.
Ausbildungsvergütung (Landwirtschaft)
Anzuwendender Tarifvertrag – gültig ab 1. Januar 2025
- für die landwirtschaftlichen Betriebe (gilt auch für Fachkraft Agrarservice und für Ausbildung nach Paragraf 66 BBiG)
- für die Unternehmen der Reit- und Fahrtouristik, Pferdepensionen, Reiterhöfe …
- für die forstwirtschaftlichen Betriebe
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 906,00 Euro | 724,80 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 998,00 Euro | 798,40 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.078,00 Euro | 862,40 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung (Landwirtschaft)
Anzuwendender Tarifvertrag – gültig ab 1. Januar 2025
- für die landwirtschaftlichen Betriebe (gilt auch für Fachkraft Agrarservice und für Ausbildung nach Paragraf 66 BBiG)
- für die Unternehmen der Reit- und Fahrtouristik, Pferdepensionen, Reiterhöfe …
- für die forstwirtschaftlichen Betriebe
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 906,00 Euro | 724,80 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 998,00 Euro | 798,40 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.078,00 Euro | 862,40 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 906,00 Euro | 724,80 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 998,00 Euro | 798,40 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.078,00 Euro | 862,40 Euro | 921,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 906,00 Euro | 724,80 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 998,00 Euro | 798,40 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.078,00 Euro | 862,40 Euro | 921,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2024 und 31.12.2024
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2024
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2024
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 873,00 Euro | 698,40 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 961,00 Euro | 768,80 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 1.039,00 Euro | 831,20 Euro | 876,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 873,00 Euro | 698,40 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 961,00 Euro | 768,80 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 1.039,00 Euro | 831,20 Euro | 876,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2023 und 31.12.2023
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.09.2018
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.09.2018
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 621,00 Euro | 496,80 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 678,50 Euro | 542,80 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 741,75 Euro | 593,40 Euro | 837,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 621,00 Euro | 496,80 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 678,50 Euro | 542,80 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 741,75 Euro | 593,40 Euro | 837,00 Euro |
Leistungsbonus
Die Auszubildenden, die einen Ausbildungsvertrag gemäß Tarifvertrag gültig ab 1. Januar 2024 oder später geschlossen haben, erhalten – rückwirkend für das jeweilige Ausbildungsjahr – einen Leistungsbonus in Abhängigkeit des folgenden Notendurchschnittes:
| 1,0 bis 1,5 Notendurchschnitt | 70,00 € monatlich |
| 1,6 bis 2,0 Notendurchschnitt | 40,00 € monatlich |
| 2,1 bis 2,5 Notendurchschnitt | 20,00 € monatlich |
Leistungsbonus
Die Auszubildenden, die einen Ausbildungsvertrag gemäß Tarifvertrag gültig ab 1. Januar 2024 oder später geschlossen haben, erhalten – rückwirkend für das jeweilige Ausbildungsjahr – einen Leistungsbonus in Abhängigkeit des folgenden Notendurchschnittes:
| 1,0 bis 1,5 Notendurchschnitt | 70,00 € monatlich |
| 1,6 bis 2,0 Notendurchschnitt | 40,00 € monatlich |
| 2,1 bis 2,5 Notendurchschnitt | 20,00 € monatlich |
Ausbildungsvergütung (Hauswirtschaft)
Anzuwendender Tarifvertrag – gültig ab 1. Januar 2025
- für Betriebe der Hauswirtschaft
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.230,00 Euro | 984,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.280,00 Euro | 1.024,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.380,00 Euro | 1.104,00 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung (Hauswirtschaft)
Anzuwendender Tarifvertrag – gültig ab 1. Januar 2025
- für Betriebe der Hauswirtschaft
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.230,00 Euro | 984,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.280,00 Euro | 1.024,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.380,00 Euro | 1.104,00 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.230,00 Euro | 984,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 1.280,00 Euro | 1.024,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.380,00 Euro | 1.104,00 Euro | 921,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.230,00 Euro | 984,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 1.280,00 Euro | 1.024,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.380,00 Euro | 1.104,00 Euro | 921,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2024 und 31.12.2024
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2022
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2022
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.130,00 Euro | 904,00 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 1.160,00 Euro | 928,00 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 1.240,00 Euro | 992,00 Euro | 876,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.130,00 Euro | 904,00 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 1.160,00 Euro | 928,00 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 1.240,00 Euro | 992,00 Euro | 876,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2023 und 31.12.2023
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2022
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2022
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.130,00 Euro | 904,00 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 1.160,00 Euro | 928,00 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 1.240,00 Euro | 992,00 Euro | 837,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.130,00 Euro | 904,00 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 1.160,00 Euro | 928,00 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 1.240,00 Euro | 992,00 Euro | 837,00 Euro |
Ausbildungsvergütung Produktionsgartenbau
Empfehlung des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg e. V.
- für Betriebe des Produktionsgartenbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 840,00 Euro | 672,00 Euro | 724 Euro |
| 2. | 900,00 Euro | 720,00 Euro | 854 Euro |
| 3. | 980,00 Euro | 784,00 Euro | 977 Euro |
Ausbildungsvergütung Produktionsgartenbau
Empfehlung des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg e. V.
- für Betriebe des Produktionsgartenbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 840,00 Euro | 672,00 Euro | 724 Euro |
| 2. | 900,00 Euro | 720,00 Euro | 854 Euro |
| 3. | 980,00 Euro | 784,00 Euro | 977 Euro |
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 820,00 Euro | 656,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 875,00 Euro | 700,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 940,00 Euro | 752,00 Euro | 921,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 820,00 Euro | 656,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 875,00 Euro | 700,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 940,00 Euro | 752,00 Euro | 921,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2024 und 31.12.2024
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 800,00 Euro | 640,00 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 850,00 Euro | 680,00 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 900,00 Euro | 720,00 Euro | 876,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 800,00 Euro | 640,00 Euro | 649,00 Euro |
| 2. | 850,00 Euro | 680,00 Euro | 766,00 Euro |
| 3. | 900,00 Euro | 720,00 Euro | 876,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2023 und 31.12.2023
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.01.2020
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 750,00 Euro | 600,00 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 802,00 Euro | 641,60 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 850,00 Euro | 680,00 Euro | 837,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 750,00 Euro | 600,00 Euro | 620,00 Euro |
| 2. | 802,00 Euro | 641,60 Euro | 732,00 Euro |
| 3. | 850,00 Euro | 680,00 Euro | 837,00 Euro |
Ausbildungsvergütung Garten- und Landschaftsbau
Anzuwendender Tarifvertrag bei 3-jährigem Ausbildungsvertrag
- für Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
gültig ab 1. Juli 2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.220,00 Euro | 976,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 977,00 Euro |
gültig ab 1. Juli 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.140,00 Euro | 912,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.270,00 Euro | 1.016,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.390,00 Euro | 1.112,00 Euro | 977,00 Euro |
Anzuwendender Tarifvertrag bei 2-jährigem Ausbildungsvertrag (verkürzte Ausbildung)
- für Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
gültig ab 1. Juli 2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 977,00 Euro |
gültig ab 1. Juli 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.140,00 Euro | 912,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.390,00 Euro | 1.112,00 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung Garten- und Landschaftsbau
Anzuwendender Tarifvertrag bei 3-jährigem Ausbildungsvertrag
- für Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
gültig ab 1. Juli 2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.220,00 Euro | 976,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 977,00 Euro |
gültig ab 1. Juli 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.140,00 Euro | 912,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.270,00 Euro | 1.016,00 Euro | 854,00 Euro |
| 3. | 1.390,00 Euro | 1.112,00 Euro | 977,00 Euro |
Anzuwendender Tarifvertrag bei 2-jährigem Ausbildungsvertrag (verkürzte Ausbildung)
- für Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
Hinweis: Zu verwenden sind die farbig hinterlegten Vergütungen.
Ausbildungsvergütung für neu abgeschlossene Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn 2026
gültig ab 1. Juli 2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 977,00 Euro |
gültig ab 1. Juli 2026
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.140,00 Euro | 912,00 Euro | 724,00 Euro |
| 2. | 1.390,00 Euro | 1.112,00 Euro | 977,00 Euro |
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
Ausbildungsvergütung für bestehende Berufsausbildungsverträge
bei 3-jährigem Ausbildungsvertrag
bei 3-jährigem Ausbildungsvertrag
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.07.2025 und 31.12.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.07.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.07.2025
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 1.220,00 Euro | 976,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 921,00 Euro |
| Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung tarifgebundener Betriebe | Ausbildungsvergütung nicht tarifgebundener Betriebe nach Paragraf 17 Absatz 4 BBiG (80 Prozent) | |
|---|---|---|---|
| Ausbildungsvergütung | Mindestausbildungsvergütung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 1 BBiG | ||
| 1. | 1.100,00 Euro | 880,00 Euro | 682,00 Euro |
| 2. | 1.220,00 Euro | 976,00 Euro | 805,00 Euro |
| 3. | 1.340,00 Euro | 1.072,00 Euro | 921,00 Euro |
Abschluss des Ausbildungsvertrages zwischen 01.01.2025 und 30.06.2025
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.07.2024
Anzuwendender Tarifvertrag gültig ab 01.07.2024
